上海川奇機(jī)電設(shè)備有限公司
地   址:上海市浦東新區(qū)康意路551號2號樓2樓
總機(jī)電話:021-58126110
傳 真:021-50396508
發(fā)布日期2017.07.25 ?|
作者:
來源:
Piab吸盤F40-2硅膠
訂貨號:0101136、0101547、0101548、0101549、0101550、0101551、0101552、0101553、0110345、3150050S

適用于平面物體。
穩(wěn)定性好,內(nèi)在動作少。
當(dāng)提升力平行于物體表面時(shí)推薦。
防滑板防止薄而敏感的物體變形,并且當(dāng)提升力平行時(shí)會產(chǎn)生額外的摩擦。    
   
規(guī)格參數(shù)
| Piab吸盤F40-2硅膠 | ||||||||||
| 名稱 | F40-2硅膠 | F40-2硅膠,1/8"NPSF母頭 | F40-2硅膠,G1 / 4" 公接頭,帶篩網(wǎng)過濾器 | F40-2硅膠,1/4"NPT公接頭,帶網(wǎng)狀過濾器 | F40-2硅膠,G3 / 8"公接頭,帶網(wǎng)狀過濾器 | F40-2硅膠,NPT3 / 8"公接頭,帶網(wǎng)狀過濾器 | F40-2硅膠,5x1 / 8"NPSF母頭 | F40-2硅膠,1/8"NPSF母頭,帶網(wǎng)狀過濾器 | F40-2硅膠,1/8"NPSF母頭PA | F40-2硅膠,1/8"NPSF母頭,帶錐閥 | 
| 訂貨號 | 0101136 | 0101547 | 0101548 | 0101549 | 0101550 | 0101551 | 0101552 | 0101553 | 0110345 | 3150050S | 
| 概述 | ||||||||||
| 曲線半徑 | 52 mm | |||||||||
| 運(yùn)動,垂直MAX | 2.5 mm | |||||||||
| 應(yīng)用 | 干燥鈑金 | |||||||||
| 物料 | 硅樹脂 | |||||||||
| 吸盤型號 | F | |||||||||
| 吸盤形狀 | 平面吸盤 | |||||||||
| 容積 | 4.8 cm³ | |||||||||
| 重量 | 5.5 g | |||||||||
| 接頭 | ||||||||||
| 接頭尺寸 | 無 | 1/8" | 1/4" | 1/4" | 3/8" | 3/8" | 5×1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 
| 接頭類型 | 無 | 內(nèi)螺紋 | 外螺紋 | 外螺紋 | 外螺紋 | 外螺紋 | 內(nèi)螺紋 | 內(nèi)螺紋 | 內(nèi)螺紋 | 內(nèi)螺紋 | 
| 接頭類型 | 無 | NPSF螺紋 | G螺紋 | NPT螺紋 | G螺紋 | NPT螺紋 | NPSF螺紋 | NPSF螺紋 | NPSF螺紋 | NPSF螺紋 | 
| 接頭選件 | 無 | 無 | 過濾網(wǎng) | 過濾網(wǎng) | 過濾網(wǎng) | 過濾網(wǎng) | 無 | 過濾網(wǎng) | 無 | 錐形閥 | 
| 尺寸 | ||||||||||
| 高度 | 13 mm | 21 mm | 28 mm | 28 mm | 29 mm | 29 mm | 31 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 
| 外徑 | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 
| 性能 - 提升力 | ||||||||||
| 垂直提升力 | 平行提升力 | |||||||||
| 20 -kPa | 20 N | 15 N | ||||||||
| 60 -kPa | 40 N | 25 N | ||||||||
| 90 -kPa | 50 N | 30 N | ||||||||
| 材料 | ||||||||||
| 硅樹脂 | ||||||||||
| 顏色 | 紅色 | |||||||||
| 硬度 | 50 °Shore A | |||||||||
| Temperature | -40 – 200 °C | |||||||||
| 材料電阻 | ||||||||||
| 硅樹脂 | ||||||||||
| 酒精 | ++ | |||||||||
| 濃酸 | - | |||||||||
| 乙醇 | N/A | |||||||||
| 水解作用 | + | |||||||||
| 甲醇 | N/A | |||||||||
| 油 | - | |||||||||
| 氧化 | +++ | |||||||||
| 汽油 | - | |||||||||
| 耐磨性 | ++ | |||||||||
| 氣候&臭氧 | +++ | |||||||||
